ImmoNr | 441 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenend | PLZ | 56567 |
Ort | Neuwied / Irlich | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 115 m² | Nutzfläche | 57 m² |
Grundstücksgröße | 418 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 16 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 | Bauweise | Massiv |
Dachform | Flachdach | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Kaufpreis | 240.000 € |
Außen-Provision | 3,57 incl. MWSt. |
ImmoNr | 441 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenend |
PLZ | 56567 |
Ort | Neuwied / Irlich |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 115 m² |
Nutzfläche | 57 m² |
Grundstücksgröße | 418 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 16 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Flachdach |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 240.000 € |
Außen-Provision | 3,57 incl. MWSt. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.07.2034
Endenergiebedarf: 243.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1977
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.