ImmoNr | 429 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 53604 |
Ort | Bad Honnef | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 242 m² | Nutzfläche | 108 m² |
Grundstücksgröße | 1.271 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 3 | Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 50 m² | Anzahl Stellplätze | 2 |
Einliegerwohnung | Ja | Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Küche | Einbauküche | Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 829.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
ImmoNr | 429 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 53604 |
Ort | Bad Honnef |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 242 m² |
Nutzfläche | 108 m² |
Grundstücksgröße | 1.271 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 3 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 50 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Einliegerwohnung | Ja |
Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Küche | Einbauküche |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 829.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.10.2033
Endenergiebedarf: 245.23 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 242.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.